| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Packaging Details : 5*5*3
Delivery Time : 14-60 days
Brand Name : YZY
Place of Origin : Guangdong, China
Payment Terms : T/T
Certification : CE, ROHS
Model Number : YOK0132MKI-J1
Price : $3.5~5.9/pieces
Supply Ability : 10000 pieces
MOQ : 500 pieces
| Display Type | Passive Matrix 16 Grayscale OLED Module (Positive Mode) |
| Module Model | YOK0132MKI-J1 |
| Part Number | GME132W-4 |
| Driver IC | SSD1327Z |
| Driving Scheme | 1/128 Duty |
| Module Power Voltage (VCC) | 3V~5V DC |
| OLED Panel Working Voltage (VCI) | 2.6V~3.5V DC |
| OLED Driver Voltage (VOP/VCC) | 14.5V~15.5V DC |
| Interface Type | I2C (IIC, Serial Interface) |
| Pin Number & Function | 4PIN (1: GND, 2: NC, 3: SCL/Clock, 4: SDA/Data) |
| I2C Address | 0x7A (Pull-up), 0x78 (Pull-down) |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +70℃ (Wide Temperature) |
| Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| Connection Type | COG (Chip On Glass) |
| Outline Dimension | 34.3mm(L)×38.2mm(W)×11.3mm max(T) |
| Viewing Area (V/A) | 27.86mm(L) × 21.14mm(W) |
| Active Area (A/A) | 26.86mm(L) × 20.14mm(W) |
| Dot Pitch | 0.21mm(L) × 0.21mm(W) |
| Dot Size | 0.19mm(L) × 0.19mm(W) |
| Pixel Luminance | 70~90 cd/m² (Typ 90 cd/m²) |
| Dark Room Contrast Ratio | 2000:1 |
| Viewing Angle | 160 Degree |
| Response Time | 10 μs |
| Normal Mode Current Consumption | 32~34 mA (All pixels on) |
| Standby Mode Current Consumption | 3~4 mA (10% pixels on) |
| Grayscale Level | 16 Grayscale |
| Frame Rate (Typ) | 105Hz |


|
|
1.32 Inch 128x96 Dot Matrix OLED Module SSD1327Z COG Design I2C 4-Pin 3~5V Images |